قیمت گوشی های آیفون اپل در بازار ایران – ۲۲ فروردین ۹۸
ایرانسیف : قیمت گوشی های آیفون در بازار ایران چه تغییری نسبت به قبل کرده است؟ در این مطلب میخواهیم آخرین قیمت گوشی های آیفون ایکس اس، آیفون ایکس آر، آیفون ۱۰، آیفون ۸ و سایر موبایل های اپل را در ۲۲ فروردین ۹۸ بررسی کنیم.
بازار موبایل ایران روزهای خوبی را سپری نمیکند و قیمتهای نجومی گوشیها به خصوص گوشی های پرچمدار باعث شده مردم علاقه کمتری نسبت به خرید گوشی موبایل نشان دهند و در نتیجه رکود شدیدی بر بازار تلفن همراه حاکم شده است. پیش از این قیمت گوشی های هواوی و سامسونگ را بررسی کرده بودیم و اکنون میخواهیم آخرین قیمت گوشی های آیفون اپل شامل آیفون XS، آیفون XR، آیفون ۱۰، آیفون ۸ و آیفون ۷ را در بازار ایران بررسی کنیم:
آخرین قیمت گوشی های آیفون
مدل |
حافظه داخلی | میانگین قیمت در بازار |
قیمت آیفون ایکس اس مکس – iPhone XS Max | ۵۱۲ گیگ | ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس اس مکس – iPhone XS Max | ۲۵۶ گیگ | ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس اس مکس – iPhone XS Max | ۶۴ گیگ | ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس اس – iPhone XS | ۵۱۲ گیگ | ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس اس – iPhone XS | ۲۵۶ گیگ | ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس اس – iPhone XS | ۶۴ گیگ | ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس آر – iPhone XR | ۲۵۶ گیگ | ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ایکس آر – iPhone XR | ۱۲۸ گیگ | ۱۳ میلیون تومان |
قیمت آیفون ایکس آر – iPhone XR | ۶۴ گیگ | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۱۰ – iPhone X | ۲۵۶ گیگ | ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۱۰ – iPhone X | ۶۴ گیگ | ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۸ پلاس – iPhone 8 Plus | ۲۵۶ گیگ | ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۸ پلاس – iPhone 8 Plus | ۶۴ گیگ | ۱۱ میلیون تومان |
قیمت آیفون ۷ پلاس – iPhone 7 Plus | ۲۵۶ گیگ | ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۷ پلاس – iPhone 7 Plus | ۱۲۸ گیگ | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۸ – iPhone 8 | ۲۵۶ گیگ | ۱۱ میلیون تومان |
قیمت آیفون ۸ – iPhone 8 | ۶۴ گیگ | ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
قیمت آیفون ۷ – iPhone 7 | ۱۲۸ گیگ | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
منبع : خرید vpn در iransafe.net